Új áraink 2025. június 1-től érvényesek!
| Belépő | ||
|---|---|---|
| Felnőtt | 2 000 Ft | |
| Diák és nyugdíjas | 1 500 Ft | |
| Nagycsaládos felnőtt | szombat és vasárnap, kivéve ünnepnap | 1 500 Ft |
| Nagycsaládos gyermek | szombat és vasárnap, kivéve ünnepnap | 900 Ft |
| 60 év feletti egri nyugdíjas | Hétfőtől Szombatig | 1 000 Ft |
| Eger Városkártya – Felnőtt | Hétfőtől péntekig 9:00-15:00, Szombat-Vasárnap 14:00-18:00 | 1 700 Ft |
| Eger Városkártya – Diák/Nyugdíjas | Hétfőtől péntekig 9:00-15:00, Szombat-Vasárnap 14:00-18:00 | 1 200 Ft |
| Úszójegy | hétköznap 6:00-tól 8:00-ig | 1 500 Ft |
| 10 alkalmas bérletek | ||
|---|---|---|
| Felnőtt |
vásárlástól számított 90 napig érvényes |
18 000 Ft |
| Diák és nyugdíjas | 12 500 Ft | |
| 20 alkalmas bérletek | ||
|---|---|---|
| Felnőtt |
vásárlástól számított 90 napig érvényes |
34 000 Ft |
| Diák és nyugdíjas | 24 000 Ft | |
| 50 alkalmas bérletek | ||
|---|---|---|
| Felnőtt |
vásárlástól számított 180 napig érvényes |
80 000 Ft |
| Diák és nyugdíjas | 55 000 Ft | |
| Egri felnőtt bérlet | 72 000 Ft | |
| Egri diák és nyugdíjas | 39 000 Ft | |
| 100 alkalmas bérletek | ||
|---|---|---|
| Felnőtt |
vásárlástól számított évfordulóig felhasználható (365 nap) |
146 000 Ft |
| Diák és nyugdíjas | 103 000 Ft | |
| Egri felnőtt | 130 000 Ft | |
| Egri diák és nyugdíjas | 71 000 Ft | |
| 200 alkalmas bérletek | ||
|---|---|---|
| Felnőtt |
vásárlástól számított évfordulóig felhasználható (365 nap) |
276 000 Ft |
| Diák és nyugdíjas | 193 000 Ft | |
| Egri felnőtt | 235 000 Ft | |
| Egri diák és nyugdíjas | 131 000 Ft | |
| Egyéb bérletek (Belépés: hétköznap 6-8 óráig) | ||
|---|---|---|
| Úszó bérlet /havi/ |
vásárlástól számított 30 napig felhasználható |
16 800 Ft |
| Sportolói bérlet egyesületeknek (névre szóló havi) |
vásárlástól számított 30 napig felhasználható |
9 000 Ft |
| Egyéb szolgáltatások díjszabásai | ||
|---|---|---|
| Belépőkártya díja/cseréje, pótlása | 1 400 Ft | |
| Értékmegőrző | 800 Ft | |
| Öltözőszekrény (hó) | 4 200 Ft | |
| Konferenciaterem (óra) | 17 600 Ft | |
| Pályabérlet (óra / pálya) | 11 200 Ft | |
| Teljes uszoda bérlése (óra) | 166 000 Ft | |
| Tanmedence bérlet (óra / medence) | 12 700 Ft | |
| Úszósapka bérlése | 700 Ft | |
| Maszk | 250 Ft | |

